
Shtromat
Base
Рулонные ПВХ-ворота для автомоек самообслуживания с электромеханическим управлением.
- Для автомоек самообслуживания
- Полотно из ПВХ
- Подъёмное рулонное исполнение

Рулонные ПВХ ворота · Alutech
Скоростные рулонные ворота с полотном из армированного ПВХ: подъём до 2 м/с, полотно само возвращается в направляющие после удара. В комплекте электропривод, блок управления и фотоэлементы.
Цена
от 263 098 ₽
за проём шириной 1 000 и высотой 1 000 мм в базовой комплектации
Размеры: ширина 1–5,8 м, высота 1–5,8 м
Нажмите на цену — калькулятор рассчитает ворота этого размера с опциями и автоматикой.
| ширина →↓ высота | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 800 |
Цены в рублях за ворота в базовой комплектации, без монтажа и дополнительных опций. Размеры — проём в миллиметрах: цена действует для проёма до указанной ширины и высоты. «По запросу» — размер согласуем с заводом.
Цены — для проёма шириной 1 000 и высотой 1 000 мм; для вашего размера их пересчитает калькулятор.
Сохранение микроклимата помещений. Плотное прилегание полотна ворот к направляющим и высокая скорость работы (скорость подъема полотна до 2м/с) гарантируют сохранение оптимальной температуры и влажности в каждом из помещений Самовосстанавливающаяся конструкция. При выходе полотна из направляющих в результате столкновения с грузом или транспортом оно автоматически возвращается в первоначальное положение при следующем цикле Бесперебойная работа объекта. Дистанцирующий профиль полотна обеспечивает защиту от склеивания полотна при намотке на вал, что гарантирует отлаженное функционирование конструкции Длительная работа в интенсивном режиме. Общий ресурс конструкции составляет 1 500 000 циклов, что обеспечит эксплуатацию объекта на протяжении долгих лет при активном темпе работы ворот Безопасность эксплуатации. • комплектация ворот фотоэлементами для максимальной защиты от столкновений; • кромка безопасности в сочетании с гибким полотном без твердых элементов минимизирует риск повреждений при соприкосновении; • светопрозрачные вставки в полотне и широкий перечень дополнительных устройств автоматики (радары, сигнальные лампы, пульты ДУ) позволяют вывести безопасность эксплуатации на качественно новый уровень Экономия пространства помещения. Компактность конструкции и минимальные требования к перемычкам позволяют располагать стеллажи, грузы, оборудование в непосредственной близости с воротами Комфортное управление. Широкий спектр аксессуаров (пост управления, пульты ДУ, радары, сигнальные лампы и т.д.) позволит выбрать оптимальный вариант для максимально удобной работы объекта Отлаженная работа / Плавный ход полотна. Пружинные демпферы, расположенные внутри стоек, компенсируют ветровые нагрузки от сквозняков и вибрацию, возникающую при подъеме-опускании ворот Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм. Срок гарантии на конструкцию в целом: 2 года Ворота TurboFlex поставляются в комплекте с электроприводом и комплектом фотоэлементов LM-L. Сетка ворот сформирована с учетом стоимости автоматики.
Цены — за ворота минимального размера в базовой комплектации. Точную стоимость под ваш проём покажет калькулятор.

Shtromat
Рулонные ПВХ-ворота для автомоек самообслуживания с электромеханическим управлением.

Shtromat
Промышленные рулонные ПВХ-ворота для наружных проёмов складов и производственных зданий.
По телефону или по заявке с сайта — сориентируем по вариантам и цене.
Замерщик снимет размеры и подскажет, что подойдёт именно вам.
Фиксируем комплектацию, стоимость и сроки.
В среднем от 7 до 14 рабочих дней в зависимости от модели.
Устанавливаем, настраиваем и остаёмся на связи для обслуживания.
Приедем, снимем размеры, покажем образцы и рассчитаем точную стоимость. Ни к чему не обязывает.